Perimeter & billboard Used for perimeter screen Used for billboard Aluminium dicasting
|
Black & Silver Great engineering No fan,no noise Black & silver |
Display installation case |
Espaciado de píxeles (mm) | 10 | 4 | 5.33 | 6.67 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Model | DO10-960960 | DO4-960960 | DO5.3-960960 | DO6.7-960960 | DO8-960960 |
Fotodiodos | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Densidad (dots/sqm) | 10000 | 62500 | 35200 | 22478 | 15625 |
Resolución del módulo (dots) | 512 | 3200 | 1802 | 1151 | 800 |
Ancho del módulo (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Altura del módulo (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Ancho del gabinete (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Altura del gabinete (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Profundidad del gabinete | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Resolución (dots) | 9216 | 57600 | 32441 | 20715 | 14400 |
Peso (kg) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Material | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
Mantener | Front rear | Front rear | Front rear | Front rear | Front rear |
acuerdo | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Brillo máximo (cd/sqm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Color de temperatura (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Ángulo | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Contraste visto | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Poder maximo (w) | 732 | 760 | 780 | 760 | 720 |
Potencia en promedio (w) | 268 | 280 | 320 | 280 | 260 |
Tipo de voltaje | AC | AC | AC | AC | AC |
Voltaje (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
Modo de conducción | 1/2 | 1/32 | 1/10 | 1/6 | 1/5 |
Velocidad de fotogramas de pantalla (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Póngase en contacto con la fábrica de pantallas LED
Solución de visualización LED