Espaciado de píxeles (mm) | 2.5 |
---|---|
Model | (TI1.56-1000*250/TI1.953-1000*250/TI2.604-1000*250/TI2.97-1000*250/TI3.91-1000*250/TI4.16-1000*250/TI4.16-1000*250) |
Fotodiodos | SMD2121 |
Densidad (dots/sqm) | 160000 |
Resolución del módulo (dots) | 10000 |
Ancho del módulo (mm) | 250 |
Altura del módulo (mm) | 250 |
Ancho del gabinete (mm) | 1000 |
Altura del gabinete (mm) | 250 |
Profundidad del gabinete | 40 |
Resolución (dots) | 40000 |
Peso (kg) | 3 |
Material | aluminium |
Mantener | Front |
acuerdo | IP43 |
Brillo máximo (cd/sqm) | 800 |
Color de temperatura (k) | 6500 |
Ángulo | 140/140 |
Contraste visto | 5000:1 |
Poder maximo (w) | 100 |
Potencia en promedio (w) | 65 |
Tipo de voltaje | AC |
Voltaje (v) | 110-220 |
Modo de conducción | 1/25 |
Velocidad de fotogramas de pantalla (hz) | 60 |
Póngase en contacto con la fábrica de pantallas LED
Solución de visualización LED